<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Spinno Enterprise Center - yrityshautomo / esihautomo / kasvuyritykset &#187; Red Herring</title>
	<atom:link href="http://www.spinno.fi/tag/red-herring/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.spinno.fi</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 11:56:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Red Herring Top 100 Europe -listalla hautomoasiakkaita</title>
		<link>http://www.spinno.fi/2011/05/red-herring-top-100-europe-lista-hautomoasiakkaita-mendor-footbalance/</link>
		<comments>http://www.spinno.fi/2011/05/red-herring-top-100-europe-lista-hautomoasiakkaita-mendor-footbalance/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 12:25:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spinnowp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spinnon uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[näkyvyys]]></category>
		<category><![CDATA[palkinto]]></category>
		<category><![CDATA[Red Herring]]></category>
		<category><![CDATA[yrityskilpailu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spinno.fi/?p=2139</guid>
		<description><![CDATA[Vuosittain järjestettävässä kasvuyrityskilpailussa Red Herring –teknologialehti valitsee Euroopan sata innovatiivisinta ja lupaavinta teknologiayritystä. Tänä vuonna Top 100 Europe –listalta löytyy kaksi Spinnon hautomotoiminnan edeltäjän, Technopolis Venturesin, asiakasta: Mendor Oy ja Footbalance System Oy. Mendor valmistui hautomosta vuonna 2009 ja Footbalance vuonna &#8230; <a href="http://www.spinno.fi/2011/05/red-herring-top-100-europe-lista-hautomoasiakkaita-mendor-footbalance/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spinno.fi/2011/05/red-herring-top-100-europe-lista-hautomoasiakkaita-mendor-footbalance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canatulle 4,7 miljoonan euron rahoituspaketti</title>
		<link>http://www.spinno.fi/2010/10/canatulle-47-miljoonan-euron-rahoituspaketti/</link>
		<comments>http://www.spinno.fi/2010/10/canatulle-47-miljoonan-euron-rahoituspaketti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 11:11:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spinnowp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asiakasuutiset]]></category>
		<category><![CDATA[bisnesenkeli]]></category>
		<category><![CDATA[nano]]></category>
		<category><![CDATA[pääomasijoitus]]></category>
		<category><![CDATA[rahoitus]]></category>
		<category><![CDATA[Red Herring]]></category>
		<category><![CDATA[Tekes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spinno.fi/?p=1188</guid>
		<description><![CDATA[Nanoteknologia-alan TKK-lähtöinen spin-off-yritys Canatu on julkistanut 4,7 miljoonan euron laajuisen rahoituskierroksen tuotekehitykseen. Tällä kierroksella uutena rahoittajana on pääomasijoitusyhtiö Inventure. Yhtiön rahoittajina jatkavat bisnesenkeli Ari Ahola (Infosto) sekä Tekes. Canatun kehittämillä nanomateriaaleilla on huikeat tulevaisuuden näkymät, mutta disruptiivisena uutena teknologiana sen &#8230; <a href="http://www.spinno.fi/2010/10/canatulle-47-miljoonan-euron-rahoituspaketti/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spinno.fi/2010/10/canatulle-47-miljoonan-euron-rahoituspaketti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Näkyvyyttä start-upille yrityskilpailujen myötä</title>
		<link>http://www.spinno.fi/2010/06/nakyvyytta-start-upille-yrityskilpailujen-myota/</link>
		<comments>http://www.spinno.fi/2010/06/nakyvyytta-start-upille-yrityskilpailujen-myota/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 10:18:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spinnowp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asiakasuutiset]]></category>
		<category><![CDATA[näkyvyys]]></category>
		<category><![CDATA[palkinto]]></category>
		<category><![CDATA[Red Herring]]></category>
		<category><![CDATA[yrityskilpailu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spinno.fi/?p=1082</guid>
		<description><![CDATA[Matkapuhelimiin palveluja tarjoava Sibesonke Oy, entinen Technopolis Ventures -yrityshautomon (nykyinen Spinno) asiakas, on palkittu voittajana Red Herring – kasvuyrityskilpailussa. Sibesonke sijoittui lehden perinteiselle 100 lupaavimman eurooppalaisen teknologiayrityksen listalle. Red Herring valitsee vuosittain voittajat kilpailussa, jossa etsitään uusia ja innovatiivisia teknologiayrityksiä. &#8230; <a href="http://www.spinno.fi/2010/06/nakyvyytta-start-upille-yrityskilpailujen-myota/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spinno.fi/2010/06/nakyvyytta-start-upille-yrityskilpailujen-myota/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hautomon asiakkaita valittiin Red Herring Top 100 Global –listalle</title>
		<link>http://www.spinno.fi/2009/01/hautomon-asiakkaita-valittiin-red-herring-top-100-global-%e2%80%93listalle/</link>
		<comments>http://www.spinno.fi/2009/01/hautomon-asiakkaita-valittiin-red-herring-top-100-global-%e2%80%93listalle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 11:21:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spinnowp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asiakasuutiset]]></category>
		<category><![CDATA[Spinnon uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[näkyvyys]]></category>
		<category><![CDATA[palkinto]]></category>
		<category><![CDATA[Red Herring]]></category>
		<category><![CDATA[yrityskilpailu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spinno.fi/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[Alkuperäinen julkaisu Technopolis Venturesin aikaisen hautomotoiminnan aikana. Reg Herring -teknologialehden Top 100 Global -listalle on päässyt kaksi Technopolis Venturesin aikaisissa kehitysohjelmissa varttuvaa tai varttunutta asiakasta: 7signal Oy, ja HammerKit Oy Kahdensadan kandidaatin joukkoon mahtuivat lisäksi entiset asiakkaat Aito Technologies, Floobs &#8230; <a href="http://www.spinno.fi/2009/01/hautomon-asiakkaita-valittiin-red-herring-top-100-global-%e2%80%93listalle/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spinno.fi/2009/01/hautomon-asiakkaita-valittiin-red-herring-top-100-global-%e2%80%93listalle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

