<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Spinno Enterprise Center - yrityshautomo / esihautomo / kasvuyritykset &#187; palkinto</title>
	<atom:link href="http://www.spinno.fi/tag/palkinto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.spinno.fi</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 11:56:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Hautomoyritykset loistivat Suomen nopeimmin kasvaneiden teknologiayritysten kilpailussa</title>
		<link>http://www.spinno.fi/2011/11/hautomoyritykset-suomen-nopeimmin-kasvaneiden-teknologiayritysten-kilpailu_deloitte_technology_fast_50_eniram_analyse_relex_aito_technologies/</link>
		<comments>http://www.spinno.fi/2011/11/hautomoyritykset-suomen-nopeimmin-kasvaneiden-teknologiayritysten-kilpailu_deloitte_technology_fast_50_eniram_analyse_relex_aito_technologies/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 08:08:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spinnowp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asiakasuutiset]]></category>
		<category><![CDATA[Spinnon uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[kasvu]]></category>
		<category><![CDATA[palkinto]]></category>
		<category><![CDATA[yrityskilpailu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spinno.fi/?p=2643</guid>
		<description><![CDATA[Deloitte on listannut jälleen Suomen nopeimmin kasvavat teknologiayritykset Technology Fast 50 2011 –kilpailussa. Kärkipaikoilla on useita entisiä asiakkaita: Eniram Oy (asiakkaana 2005-2006), Analyse² (asiakkaana 2002-2007) ja  Retail Logistics Excellence – RELEX Oy (asiakkaana 2006-2008). Rising Star -yritysten sarjassa menestyi hyvin &#8230; <a href="http://www.spinno.fi/2011/11/hautomoyritykset-suomen-nopeimmin-kasvaneiden-teknologiayritysten-kilpailu_deloitte_technology_fast_50_eniram_analyse_relex_aito_technologies/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spinno.fi/2011/11/hautomoyritykset-suomen-nopeimmin-kasvaneiden-teknologiayritysten-kilpailu_deloitte_technology_fast_50_eniram_analyse_relex_aito_technologies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In4mo palkittiin Uudenmaan INNOSUOMI-kilpailussa</title>
		<link>http://www.spinno.fi/2011/10/in4mo-palkittiin-uudenmaan-innosuomi-kilpailussa/</link>
		<comments>http://www.spinno.fi/2011/10/in4mo-palkittiin-uudenmaan-innosuomi-kilpailussa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 14:16:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spinnowp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asiakasuutiset]]></category>
		<category><![CDATA[Spinnon uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[mobiili]]></category>
		<category><![CDATA[palkinto]]></category>
		<category><![CDATA[yrityskilpailu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spinno.fi/?p=2593</guid>
		<description><![CDATA[INNOSUOMI-kilpailu rohkaisee yrittäjiä innovatiiviseen luovuuteen, edistää uusien keksintöjen tuotteistamista ja kaupallistamista. Kilpailun tämän vuoden teemana oli ”Älykkäät järjestelmät ja palvelut  &#8211; toimivampi maailma”. Teemalla haluttiin korostaa älykkäiden järjestelmien ja palvelujen merkitystä yritysten kilpailukyvylle. Uudenmaan INNOSUOMI-kilpailuun osallistui lähes 50 ehdokasta, joista kilpailuraati &#8230; <a href="http://www.spinno.fi/2011/10/in4mo-palkittiin-uudenmaan-innosuomi-kilpailussa/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spinno.fi/2011/10/in4mo-palkittiin-uudenmaan-innosuomi-kilpailussa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Musiikkialan start-upit valokeilassa Musiikki &amp; Mediassa</title>
		<link>http://www.spinno.fi/2011/10/musiikkialan-start-upit-valokeilassa-musiikki-mediassa/</link>
		<comments>http://www.spinno.fi/2011/10/musiikkialan-start-upit-valokeilassa-musiikki-mediassa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 09:26:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spinnowp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spinnon uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[musiikki]]></category>
		<category><![CDATA[palkinto]]></category>
		<category><![CDATA[peli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spinno.fi/?p=2570</guid>
		<description><![CDATA[Spinno vieraili 20–23.10. Tampereen Musiikki &#38; Media 2011 –tapahtumassa, joka järjestettiin jo 23. kerran. Tapahtumaan osallistui yli 700 alan ammattilaista. Seminaarien puheenvuorot käsittelivät  perinteisiä aiheita, kuten levy-yhtiöiden, online-musiikkibisneksen, konserttitapahtumien ja musiikkijournalismin nykytilaa. Tervetulleena uutena teemana esiin oli nostettu musiikkialan start-up &#8230; <a href="http://www.spinno.fi/2011/10/musiikkialan-start-upit-valokeilassa-musiikki-mediassa/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spinno.fi/2011/10/musiikkialan-start-upit-valokeilassa-musiikki-mediassa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Different Tack -sovellukselle $150 000 Nokian Calling All Innovators -kilpailussa</title>
		<link>http://www.spinno.fi/2011/08/different-tack-fluid-interaction-palkinto-nokia-calling-all-innovators-kilpailu-sosiaalinen-media/</link>
		<comments>http://www.spinno.fi/2011/08/different-tack-fluid-interaction-palkinto-nokia-calling-all-innovators-kilpailu-sosiaalinen-media/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 12:14:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spinnowp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asiakasuutiset]]></category>
		<category><![CDATA[kosketusteknologia]]></category>
		<category><![CDATA[palkinto]]></category>
		<category><![CDATA[sosiaalinen media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spinno.fi/?p=2339</guid>
		<description><![CDATA[Fluid Interaction Oy:n Twitter-sovellus Different Tack on voittanut $150 000 pääpalkinnon Nokian ja AT&#38;T:n järjestämän globaalin Calling All Innovators –kilpailun sosiaalisen median kategoriassa. Palkinnot jaetaan Nokian Developer -tapahtumassa  Kaliforniassa 25. elokuuta. Different Tack on Twitter-sovellus, joka auttaa löytämään olennaisen sosiaalisen median &#8230; <a href="http://www.spinno.fi/2011/08/different-tack-fluid-interaction-palkinto-nokia-calling-all-innovators-kilpailu-sosiaalinen-media/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spinno.fi/2011/08/different-tack-fluid-interaction-palkinto-nokia-calling-all-innovators-kilpailu-sosiaalinen-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Red Herring Top 100 Europe -listalla hautomoasiakkaita</title>
		<link>http://www.spinno.fi/2011/05/red-herring-top-100-europe-lista-hautomoasiakkaita-mendor-footbalance/</link>
		<comments>http://www.spinno.fi/2011/05/red-herring-top-100-europe-lista-hautomoasiakkaita-mendor-footbalance/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 12:25:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spinnowp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spinnon uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[näkyvyys]]></category>
		<category><![CDATA[palkinto]]></category>
		<category><![CDATA[Red Herring]]></category>
		<category><![CDATA[yrityskilpailu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spinno.fi/?p=2139</guid>
		<description><![CDATA[Vuosittain järjestettävässä kasvuyrityskilpailussa Red Herring –teknologialehti valitsee Euroopan sata innovatiivisinta ja lupaavinta teknologiayritystä. Tänä vuonna Top 100 Europe –listalta löytyy kaksi Spinnon hautomotoiminnan edeltäjän, Technopolis Venturesin, asiakasta: Mendor Oy ja Footbalance System Oy. Mendor valmistui hautomosta vuonna 2009 ja Footbalance vuonna &#8230; <a href="http://www.spinno.fi/2011/05/red-herring-top-100-europe-lista-hautomoasiakkaita-mendor-footbalance/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spinno.fi/2011/05/red-herring-top-100-europe-lista-hautomoasiakkaita-mendor-footbalance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

