<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Spinno Enterprise Center - yrityshautomo / esihautomo / kasvuyritykset &#187; kasvu</title>
	<atom:link href="http://www.spinno.fi/tag/kasvu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.spinno.fi</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 11:56:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Hautomoyritykset loistivat Suomen nopeimmin kasvaneiden teknologiayritysten kilpailussa</title>
		<link>http://www.spinno.fi/2011/11/hautomoyritykset-suomen-nopeimmin-kasvaneiden-teknologiayritysten-kilpailu_deloitte_technology_fast_50_eniram_analyse_relex_aito_technologies/</link>
		<comments>http://www.spinno.fi/2011/11/hautomoyritykset-suomen-nopeimmin-kasvaneiden-teknologiayritysten-kilpailu_deloitte_technology_fast_50_eniram_analyse_relex_aito_technologies/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 08:08:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spinnowp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asiakasuutiset]]></category>
		<category><![CDATA[Spinnon uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[kasvu]]></category>
		<category><![CDATA[palkinto]]></category>
		<category><![CDATA[yrityskilpailu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spinno.fi/?p=2643</guid>
		<description><![CDATA[Deloitte on listannut jälleen Suomen nopeimmin kasvavat teknologiayritykset Technology Fast 50 2011 –kilpailussa. Kärkipaikoilla on useita entisiä asiakkaita: Eniram Oy (asiakkaana 2005-2006), Analyse² (asiakkaana 2002-2007) ja  Retail Logistics Excellence – RELEX Oy (asiakkaana 2006-2008). Rising Star -yritysten sarjassa menestyi hyvin &#8230; <a href="http://www.spinno.fi/2011/11/hautomoyritykset-suomen-nopeimmin-kasvaneiden-teknologiayritysten-kilpailu_deloitte_technology_fast_50_eniram_analyse_relex_aito_technologies/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spinno.fi/2011/11/hautomoyritykset-suomen-nopeimmin-kasvaneiden-teknologiayritysten-kilpailu_deloitte_technology_fast_50_eniram_analyse_relex_aito_technologies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Älä hae liian aikaisin NIY-rahoitusohjelmaan ja muut vinkit</title>
		<link>http://www.spinno.fi/2011/09/ala-hae-liian-aikaisin-tekes-niy-rahoitusohjelmaan-ja-muut-vinkit-footbalance-relex/</link>
		<comments>http://www.spinno.fi/2011/09/ala-hae-liian-aikaisin-tekes-niy-rahoitusohjelmaan-ja-muut-vinkit-footbalance-relex/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 09:16:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spinnowp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spinnon uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[julkinen rahoitus]]></category>
		<category><![CDATA[kansainvälistyminen]]></category>
		<category><![CDATA[kasvu]]></category>
		<category><![CDATA[nuoret-innovatiiviset-yritykset]]></category>
		<category><![CDATA[rahoitus]]></category>
		<category><![CDATA[Tekes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spinno.fi/?p=2492</guid>
		<description><![CDATA[Spinno WAKE UPin aiheena 23.9. oli Tekesin nuorten innovatiivisten kasvuyritysten (NIY) rahoitusohjelma. Paneelissa aiheesta keskustelemassa olivat Tekesin asiantuntijat Marjo Ilmari ja Pauli Noronen. Yritysten näkökulmaa toivat NIY-rahoitusta saaneet hautomoyritykset Footbalance ja RELEX. NIY-rahoitusohjelman tavoitteena on nopeuttaa lupaavimpien alle kuusi vuotta &#8230; <a href="http://www.spinno.fi/2011/09/ala-hae-liian-aikaisin-tekes-niy-rahoitusohjelmaan-ja-muut-vinkit-footbalance-relex/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spinno.fi/2011/09/ala-hae-liian-aikaisin-tekes-niy-rahoitusohjelmaan-ja-muut-vinkit-footbalance-relex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tekesin NIY-ohjelmasta tukea kasvuun</title>
		<link>http://www.spinno.fi/2011/08/tekesin-niy-ohjelmasta-tukea-kasvuun/</link>
		<comments>http://www.spinno.fi/2011/08/tekesin-niy-ohjelmasta-tukea-kasvuun/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 06:34:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spinnowp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asiakasuutiset]]></category>
		<category><![CDATA[Spinnon uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[kasvu]]></category>
		<category><![CDATA[nuoret-innovatiiviset-yritykset]]></category>
		<category><![CDATA[rahoitus]]></category>
		<category><![CDATA[Tekes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spinno.fi/?p=2360</guid>
		<description><![CDATA[Tekesin nuorten innovatiivisten kasvuyritysten rahoitusohjelma (NIY) on suunnattu alle 6-vuotiaille nopeaan kansainväliseen kasvuun tähtääville yrityksille. Rahoitus myönnetään ohjelmassa vaiheittain. Rahoituksen vaiheiden 1 ja 2 piirissä on tällä hetkellä 89 yritystä, joista peräti 23 on saanut alkuvauhdin Otaniemen hautomo-ohjelmasta. NIY-rahoitusohjelmassa on mukana myös &#8230; <a href="http://www.spinno.fi/2011/08/tekesin-niy-ohjelmasta-tukea-kasvuun/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spinno.fi/2011/08/tekesin-niy-ohjelmasta-tukea-kasvuun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fluido kasvaa pää pilvissä ja jalat maassa</title>
		<link>http://www.spinno.fi/2011/05/fluido-kasvu-pilvipalvelut-salesforce/</link>
		<comments>http://www.spinno.fi/2011/05/fluido-kasvu-pilvipalvelut-salesforce/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 07:37:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spinnowp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asiakasuutiset]]></category>
		<category><![CDATA[kasvu]]></category>
		<category><![CDATA[pilvipalvelut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spinno.fi/?p=2067</guid>
		<description><![CDATA[Spinnon hautomo-ohjelman asiakas Fluido Oy on onnistunut kasvattamaan lyhyessä ajassa liikevaihtoaan ja kehittämään asiakkuuksiaan Suomessa. Fluido perustettiin vuoden 2009 lopussa ja seuraavana tähtäimessä ovat Pohjoismaiden markkinat ja jalka onkin saatu oven väliin jo Ruotsin ja Tanskan markkinoille. Fluido auttaa kehittämään &#8230; <a href="http://www.spinno.fi/2011/05/fluido-kasvu-pilvipalvelut-salesforce/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spinno.fi/2011/05/fluido-kasvu-pilvipalvelut-salesforce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kasvuvalmennuksesta tukea kasvuun ja kansainvälistymiseen</title>
		<link>http://www.spinno.fi/2011/04/kasvuvalmennus-kasvu-kansainvalistyminen-forum-virium/</link>
		<comments>http://www.spinno.fi/2011/04/kasvuvalmennus-kasvu-kansainvalistyminen-forum-virium/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 09:16:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spinnowp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spinnon uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[kansainvälistyminen]]></category>
		<category><![CDATA[kasvu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spinno.fi/?p=1911</guid>
		<description><![CDATA[Kasvuvalmennus tukee ja vauhdittaa yritysten kasvua sekä liiketoiminnan kehittymistä ulkopuolisten  asiantuntijoiden avulla. Kasvuvalmennukseen valitaan Helsingin seudulla toimivia  innovatiivisia pk-yritystä, joilla on halua ja kykyä kasvaa globaaleilla markkinoilla skaalautuvalla liiketoiminnalla. Valmennuksen sisältö räätälöidään yrityksen tarpeiden mukaan ja toteutetaan tiiviinä kokonaisuutena. Huhtikuun &#8230; <a href="http://www.spinno.fi/2011/04/kasvuvalmennus-kasvu-kansainvalistyminen-forum-virium/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spinno.fi/2011/04/kasvuvalmennus-kasvu-kansainvalistyminen-forum-virium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

