<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Spinno Enterprise Center - yrityshautomo / esihautomo / kasvuyritykset &#187; Asiakasuutiset</title>
	<atom:link href="http://www.spinno.fi/category/asiakasuutiset/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.spinno.fi</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 11:56:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>10.monkeys.com mukana miljoonahankkeessa</title>
		<link>http://www.spinno.fi/2011/12/10-monkeys-com-tekes-oppimisratkaisut-arvoverkkohanke/</link>
		<comments>http://www.spinno.fi/2011/12/10-monkeys-com-tekes-oppimisratkaisut-arvoverkkohanke/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 13:15:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spinnowp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asiakasuutiset]]></category>
		<category><![CDATA[Tekes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spinno.fi/?p=3024</guid>
		<description><![CDATA[10monkeys.com on mukana yhtenä yrityspartnerina Systeemiset oppimisratkaisut- arvoverkkohankeessa, jonka tutkimushankkeeseen ja johtamiseen myönnetty rahoitus Tekesiltä on yhteensä 1,6 miljoonan euroa. Hankkeen volyymia tulee lisäksi merkittävästi nostamaan mukana olevien yritysten käynnistämät tuotekehityshankkeet. Arvoverkkohankkeen tavoitteena on edistää osaamista käyttäjälähtöisillä ja innostavilla oppimisratkaisuilla &#8230; <a href="http://www.spinno.fi/2011/12/10-monkeys-com-tekes-oppimisratkaisut-arvoverkkohanke/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spinno.fi/2011/12/10-monkeys-com-tekes-oppimisratkaisut-arvoverkkohanke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hautomoyritykset loistivat Suomen nopeimmin kasvaneiden teknologiayritysten kilpailussa</title>
		<link>http://www.spinno.fi/2011/11/hautomoyritykset-suomen-nopeimmin-kasvaneiden-teknologiayritysten-kilpailu_deloitte_technology_fast_50_eniram_analyse_relex_aito_technologies/</link>
		<comments>http://www.spinno.fi/2011/11/hautomoyritykset-suomen-nopeimmin-kasvaneiden-teknologiayritysten-kilpailu_deloitte_technology_fast_50_eniram_analyse_relex_aito_technologies/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 08:08:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spinnowp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asiakasuutiset]]></category>
		<category><![CDATA[Spinnon uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[kasvu]]></category>
		<category><![CDATA[palkinto]]></category>
		<category><![CDATA[yrityskilpailu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spinno.fi/?p=2643</guid>
		<description><![CDATA[Deloitte on listannut jälleen Suomen nopeimmin kasvavat teknologiayritykset Technology Fast 50 2011 –kilpailussa. Kärkipaikoilla on useita entisiä asiakkaita: Eniram Oy (asiakkaana 2005-2006), Analyse² (asiakkaana 2002-2007) ja  Retail Logistics Excellence – RELEX Oy (asiakkaana 2006-2008). Rising Star -yritysten sarjassa menestyi hyvin &#8230; <a href="http://www.spinno.fi/2011/11/hautomoyritykset-suomen-nopeimmin-kasvaneiden-teknologiayritysten-kilpailu_deloitte_technology_fast_50_eniram_analyse_relex_aito_technologies/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spinno.fi/2011/11/hautomoyritykset-suomen-nopeimmin-kasvaneiden-teknologiayritysten-kilpailu_deloitte_technology_fast_50_eniram_analyse_relex_aito_technologies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tuntu Oy – ensimmäinen design-alan yritys Spinnon hautomoon</title>
		<link>http://www.spinno.fi/2011/11/tuntu-design-alan-yritys-spinnon-hautomoon/</link>
		<comments>http://www.spinno.fi/2011/11/tuntu-design-alan-yritys-spinnon-hautomoon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 11:41:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spinnowp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asiakasuutiset]]></category>
		<category><![CDATA[Spinnon uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spinno.fi/?p=2625</guid>
		<description><![CDATA[Tuotteidensa modernilla ja ennakkoluulottomalla designilla erottuva Tuntu Oy aloitti Spinnon hautomo-ohjelman asiakkaana marraskuun alussa. Tuntu Oy kehittää ja myy saunan mukavuutta ja viihtyisyyttä parantavia lauderatkaisuja. Tuotteissa, samoin kuin Tuntun koko liiketoiminnassa, designilla on suuri painoarvo. Moderni ja ennakkoluuloton design erottaa &#8230; <a href="http://www.spinno.fi/2011/11/tuntu-design-alan-yritys-spinnon-hautomoon/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spinno.fi/2011/11/tuntu-design-alan-yritys-spinnon-hautomoon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In4mo palkittiin Uudenmaan INNOSUOMI-kilpailussa</title>
		<link>http://www.spinno.fi/2011/10/in4mo-palkittiin-uudenmaan-innosuomi-kilpailussa/</link>
		<comments>http://www.spinno.fi/2011/10/in4mo-palkittiin-uudenmaan-innosuomi-kilpailussa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 14:16:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spinnowp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asiakasuutiset]]></category>
		<category><![CDATA[Spinnon uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[mobiili]]></category>
		<category><![CDATA[palkinto]]></category>
		<category><![CDATA[yrityskilpailu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spinno.fi/?p=2593</guid>
		<description><![CDATA[INNOSUOMI-kilpailu rohkaisee yrittäjiä innovatiiviseen luovuuteen, edistää uusien keksintöjen tuotteistamista ja kaupallistamista. Kilpailun tämän vuoden teemana oli ”Älykkäät järjestelmät ja palvelut  &#8211; toimivampi maailma”. Teemalla haluttiin korostaa älykkäiden järjestelmien ja palvelujen merkitystä yritysten kilpailukyvylle. Uudenmaan INNOSUOMI-kilpailuun osallistui lähes 50 ehdokasta, joista kilpailuraati &#8230; <a href="http://www.spinno.fi/2011/10/in4mo-palkittiin-uudenmaan-innosuomi-kilpailussa/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spinno.fi/2011/10/in4mo-palkittiin-uudenmaan-innosuomi-kilpailussa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mindo.fi ohjaa syömään eettisemmin ja ekologisemmin</title>
		<link>http://www.spinno.fi/2011/09/mindo-ohjaa-syomaan-eettisemmin-ja-ekologisemmin/</link>
		<comments>http://www.spinno.fi/2011/09/mindo-ohjaa-syomaan-eettisemmin-ja-ekologisemmin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 07:12:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spinnowp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asiakasuutiset]]></category>
		<category><![CDATA[ekologisuus]]></category>
		<category><![CDATA[kuluttajapalvelut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spinno.fi/?p=2528</guid>
		<description><![CDATA[Miten ympäristöystävällistä suosikkiruokasi on? Kumpi ruoka on ekologisempaa Ratatouille vai Chili-katkarapupasta? Mitä vaihtoehtoja on epäekologisille raaka-aineille? Vastaukset näihin löydät helposti mindo.fi-verkkopalvelusta, jossa käyttäjät voivat ladata omia reseptejään ja nähdä annoksen hiilijalanjäljen. Reseptihaussa voi hakea ruokaohjeita ekologisuuden perusteella. Jos reseptissä on &#8230; <a href="http://www.spinno.fi/2011/09/mindo-ohjaa-syomaan-eettisemmin-ja-ekologisemmin/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spinno.fi/2011/09/mindo-ohjaa-syomaan-eettisemmin-ja-ekologisemmin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

